12fo 24fo MPO MTP Fiber Optic Ripene Whakatauira
Painga
1. Paewhiri maha me nga reera kiriata takirua ka taea te whakaroa mo te maeneene maeneene
2. 1RU pai 2-4pcs KNC pereti urutau paerewa i te rahi rerekē
3. Ko te tā hiraka ki te kohao o mua mo te tautuhi muka
4. He kete taapiri mo te urunga taura me te whakahaere muka
5. Ka taea te pupuri rīpene MTP (MPO) kua utaina
6. Whakaritehia te hoahoa e waatea ana
Taupānga
+ MTP MPO papanga papaki muka
Tono hangarau
| Momo | Aratau Kotahi | Aratau Kotahi | Aratau Maha | |||
| (APC Polish) | (UPC Polish) | (PC Polish) | ||||
| Tatau muka | 8,12,24 etc. | 8,12,24 etc. | 8,12,24 etc. | |||
| Momo muka | G652D, G657A1, etc. | G652D, G657A1, etc. | OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, etc. | |||
| Ngaronga Whakauru Morahi | Elite | Paerewa | Elite | Paerewa | Elite | Paerewa |
| Ngaro iti | Ngaro iti | Ngaro iti | ||||
| ≤0.35 dB | ≤0.75dB | ≤0.35 dB | ≤0.75dB | ≤0.35 dB | ≤0.60dB | |
| Whakahoki Ngaronga | ≥60 dB | ≥60 dB | NA | |||
| Te mauroa | ≥500 nga wa | ≥500 nga wa | ≥500 nga wa | |||
| Te Waahi Mahi | -40℃~ +80℃ | -40℃~ +80℃ | -40℃~ +80℃ | |||
| Te roangaru whakamatautau | 1310nm | 1310nm | 1310nm | |||










