40Gb/s QSFP+ KI QSFP+ Tauira Optical Hohe
Whakaahuatanga
+ Ko te KCO- QSFP-H40G-AOC-xM 40G QSFP + nga taura optic kaha he mahi nui, he iti te kaha o te kaha, he roa te tae ki te otinga honohono e tautoko ana i te InfiniBand QDR / DDR / SDR, 12.5G / 10G / 8G / 4G / 2Gfiber channel, PCIe, me te SAS.
+ He rite ki te QSFP MSA me IEEE P802.3ba. Ko te QSFP AOC he huihuinga o nga ara-rua-katoa e 4, ka taea e ia ara te tuku raraunga i runga i nga reiti ki te 11.3Gb/s, e whakarato ana i te reiti whakahiato o 45.2Gb/s.
+ Ko te KCO- QSFP-H40G-AOC-xM tetahi momo whakawhiti whakarara e whakarato ana i te pikinga o te tauranga tauranga me te penapena utu punaha katoa.
Nga tono
+40GBASE-SR4 i te 10.3125Gbps mo ia ara
+InfiniBand QDR
+Ētahi atu hononga whatu
Whakatauranga Morahi Tino
| Tawhā | Tohu | Min. | Tikanga | Max. | Waeine | Notes |
| Ngaohiko Tuku | Vcc3 | -0.5 | - | +3.6 | V |
|
| Paemahana Rokiroki | Ts | -10 | - | +70 | °C |
|
| Te haumākū whakahaere | RH | +5 | - | +85 | % | 1 |
| Unitmm | Max | Momo | Min |
| L | 72.2 | 72.0 | 68.8 |
| L1 | - | - | 16.5 |
| L2 | 128 | - | 124 |
| L3 | 4.35 | 4.20 | 4.05 |
| L4 | 61.4 | 61.2 | 61.0 |
| W | 18.45 | 18.35 | 18.25 |
| W1 | - | - | 2.2 |
| W2 | 6.2 | - | 5.8 |
| H | 8.6 | 8.5 | 8.4 |
| H1 | 12.4 | 12.2 | 12.0 |
| H2 | 5.35 | 5.2 | 5.05 |
| H3 | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
| H4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| H5 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
| H6 | - | 6.55 | - |
Whakatakotoranga
| Te roa o te taura(Waeine: m) | Manawao(Waeine: cm) |
| <1.0 | +5/-0 |
| 1.0~4.5 | +15/-0 |
| 5.0~14.5 | +30/-0 |
| ≥15.0 | +2%/-0 |








