12fo 24fo MPO MTP muka whatu Rīpene Āpiti
Painga
1. He papaaho maha-whakamahinga me ngā reera reti takirua ka taea te toro atu mō te reti maeneene
2. 1RU e tika ana mō ngā pereti urutau paerewa KNC 2-4pcs i ngā rahi rerekē
3. Tānga mata hiraka i te pūaha o mua hei tautuhi muka
4. Kete taputapu whānui mō te whakaurunga taura me te whakahaere muka
5. Ka taea te pupuri i ngā rīpene utaina MTP (MPO)
6. Whakaritehia te hoahoa e wātea ana
Taupānga
+ Paewhiri papaki muka whatu MTP MPO
Tono hangarau
| Momo | Aratau Takitahi | Aratau Takitahi | Aratau Maha | |||
| (APC Pōrana) | (UPC Pōrana) | (Pōrino PC) | ||||
| Te Tatau o te Muka | 8, 12, 24 me ētahi atu | 8, 12, 24 me ētahi atu | 8, 12, 24 me ētahi atu | |||
| Momo muka | G652D, G657A1, me ētahi atu. | G652D, G657A1, me ētahi atu. | OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, me ētahi atu. | |||
| Ngaronga Whakaurunga Mōrahi | Elite | Paerewa | Elite | Paerewa | Elite | Paerewa |
| Ngaronga Iti | Ngaronga Iti | Ngaronga Iti | ||||
| ≤0.35 dB | ≤0.75dB | ≤0.35 dB | ≤0.75dB | ≤0.35 dB | ≤0.60dB | |
| Ngaronga Whakahoki | ≥60 dB | ≥60 dB | NA | |||
| Te pakari | ≥500 ngā wā | ≥500 ngā wā | ≥500 ngā wā | |||
| Te pāmahana whakahaere | -40℃~ +80℃ | -40℃~ +80℃ | -40℃~ +80℃ | |||
| Te Roanga Ngaru Whakamātautau | 1310nm | 1310nm | 1310nm | |||










