1*32 1×21 1:32 ABS momo pouaka PLC wehewehe
Whakaahuatanga Hua:
•Ko te wehenga PLC kei runga i te Hangarau Waveguide Mahere. Ka whakaratohia e ratou he otinga whatunga whai hua me te penapena waahi. Ko ratou nga waahanga matua i roto i nga whatunga FTTx me te kawenga ki te tohatoha i te tohu mai i te tari matua ki te maha o nga oati. He tino whanui te roangaru whakahaere mai i te 1260nm ki te 1620nm. Na tona rahi kiato, ka taea te whakamahi i enei wehenga ki roto i te whenua me nga turanga irirangi tae atu ki te punaha whakairinga whatanga. Ka whakamahia mo nga waahi iti ka taea te whakanoho ki roto i nga pouaka hono okawa me te katinga hono, kia pai ai te whakapiri, kaore e hiahiatia kia hangaia mo te waahi kua rahuitia. Ko ta maatau whanau wehewehe PLC he riipene, he whakaputa muka takitahi ranei, Ka whakaratohia e matou nga raupapa katoa o nga hua wehewehe 1xN me 2xN kua whakaritea mo nga tono motuhake. Ko nga wehenga katoa e whakarato ana i nga mahi whatu me te pono nui e tutuki ana i te whakaritenga GR-1209-CORE me GR-1221-CORE.
•Pigtailed ABS momo kōwae PLC muka whatu splitter te nuinga whakamahia i roto i te whatunga PON. Ka whakaratohia e ia te whakamarumaru katoa mo nga waahanga o roto me te taura, me te mea i hangaia mo te whakaurunga watea me te pono, engari he nui te rahi. Ko te nuinga o te waa e whakamahia ana mo nga momo hononga me nga hua toha (Pouaka Tohatoha muka o waho) me nga kaata whatunga ranei.
Taupānga:
•Fiber to The Point (FTTX).
•Fiber to The Home (FTTH).
•Whatunga Optical Passive (PON).
•Gigabit Passive Optical Whatunga (GPON).
•Whatunga Rohe Paetata (LAN).
•Pouaka Whakaata (CATV).
•Taputapu Whakamatau.
Āhuahira:
•Te ngaronga whakaurunga iti.
•Polarization iti Tiaki Ngaronga.
•Tino Pai Te Taiao.
•Tino Pumau Hangaia.
•Telcordia GR-1221 me GR-1209.
•Nga paerewa whakamatautau me nga tikanga mo te kounga
•Tiaki Taiao (RoHS Tautukunga)
•Ka taea te whakarite i te taura papaki muka kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko (Tuhono Whakaritea / Roa / kete...)
Whakatakotoranga
| Te roa o te muka | 1m Whakaritea | |||||
| Momo Tuhonohono | SC, LC, FC, Whakaritea ranei | |||||
| Momo muka Optical | G657A G652D Whakaritea | |||||
| Aronga (dB) Min * | 55 | |||||
| Whakahoki Ngaronga (dB) Min * | 55 (50) | |||||
| Whakahaere Hiko (mW) | 300 | |||||
| Roanga Ngaru Mahi (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||
| Te Waahi Mahi (°C) | -40~ +85 | |||||
| Paemahana Rokiroki(°C) | -40 ~ +85 | |||||
| Whirihoranga Tauranga | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
| Ngaronga Whakauru(dB) Tikanga | 3.6 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.5 | 20.5 |
| Ngaronga Whakauru (dB) Max | 4.0 | 7.3 | 10.5 | 13.7 | 16.9 | 21.0 |
| Tauritenga Ngaronga (dB) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| PDL(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Ngaronga Whakawhirinaki Roanga Ngaru(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temp. Ngaronga Tiaki (-40~85 ) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Whirihoranga Tauranga | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
| Ngaronga Whakauru(dB) Tikanga | 3.8 | 7.4 | 10.8 | 14.2 | 17.0 | 21.0 |
| Ngaronga Whakauru (dB) Max | 4.2 | 7.8 | 11.2 | 14.6 | 17.5 | 21.5 |
| Tauritenga Ngaronga (dB) | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| Ngaronga Whakawhirinaki Roanga Ngaru(dB) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
| Temp. Ngaronga Tiaki (-40~+85°C) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
Rahi kōwae ABS:
1x32 rahi: 140x115x18mm












