Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
| Tauira | FOSC-GJS22 |
| Ahu | 290*190*110mm |
| Diameter taura | Φ7-φ18mm |
| Putanga taura | 4 ngā tauranga porowhita16 ngā tauranga taura taka 2*3mm |
| Te ōwehenga wehewehe mōrahi | 2 ngā wahi wehewehe iti 1x8 |
| Paepae honohono mōrahi | 1pc |
| Hononga honohono mōrahi | 24 ngā matua |
| Tinana matua | 1 huinga |
| L=400mm ngongo ārai muka tahanga | 2 ngā wahi |
| Porowhita / rawhi | 2 ngā wahi |
| here nairona 3x100 | 2~6 ngā wahi |
| Ngongo whakangote wera L=60mm | 24 ngā wahi |
| Pukapuka kaiwhakamahi | 1pc |
| Te pūtoro o te piko o te muka whatu | ≥40mm |
| Te ngaronga tāpiri o te paepae honohono | ≤0.1dB |
| Awhe pāmahana | -40°C ~ +60°C |
| Pēhanga taha ārai | ≥2000N/10cm |
| Ātete pānga | ≥20N.m |
| Akomanga tiaki | IP67 |
O mua: Pouaka hononga muka whatu FiberHub FTTA Panuku: Taura muka whatu ā-roto aratau kotahi Simplex 1 Cores