8 16 tauranga c++ gpon 5608T OLT
Raraunga Hangarau
| Ngā Kōwhiringa Whakahiko | DC: -38.4VDC ki te -72VDC; AC: 100V ki te 240V |
| Ngā Ahu (Teitei x Whānui x Hōhonu) | 3.47 inihi x 17.4 inihi x 9.63 inihi |
| Te pāmahana whakahaere | -40º F ki te +149º F |
| Te pāmahana rokiroki | -40º F ki te +158º F |
| SFP | Akomanga C C+, C++ |
| Whakamatao | E rua ngā pā hau maha-tere, e whakarato ana i te rere o te hau mai i te maui ki te matau |
| Te haumākū whakahaere | 5% ki te 85%, kāore e whakapūpū, Teitei: 60 m |
Whakatakotoranga
| te kaha whakawhiti (papa whakahaere) / Te tere tuku mōkihi Paparanga Pūnaha 2 | MCUD/MCUD 1: 128 Gbit/s (aratau hohe/tūtatari), 256 Gbit/s (aratau tiritiri kawenga) |
| Te whakaroa o te whakawhiti/whakamua | Ka tukuna e te tauranga Ethernet 100 Mbit/s ngā mōkihi Ethernet 64-byte i te wā poto iho i te 20 μs. |
| BER i te kawenga katoa | BER o tētahi tauranga ina tukuna ngā raraunga e te tauranga i te kawenga katoa < 10 e-7 |
| Ngā whakatakotoranga pono o te pūnaha | Pūnaha: whirihoranga koretake. Te wātea o te pūnaha mō te whirihoranga noa: > 99.999%. Te wā toharite i waenga i ngā rahunga (MTBF): tata ki te 45 tau. (hei tohutoro). |
| Taiao whakahaere | Pāmahana whakahaere: -40°C ~ +65°C, Te haumākū mahi: 5% ~ 95% RH, Pēhanga hau: 61 ~ 106 kPa, Teitei: ≤ 4000 m |
| Te maha mōrahi o ngā tauranga ADSL2+ / VDSL2 / POTS | 128 |
| Te maha mōrahi o ngā tauranga EFM SHDSL /ISDN BRA / ISDN PRA | 64 |
| Te maha mōrahi o ngā tauranga TDM SHDSL / GPON | 32 |
| Te maha mōrahi o ngā tauranga GPON 10G | 8 |
| Te maha mōrahi o ngā tauranga P2P FE / GE | 96 |
Kōwhiringa
GPON
• 16 ngā tauranga mō ia kāri, 8 rānei ngā tauranga mō ia kāri
• Te Whakatutukitanga Pakari ki ngā paerewa Raupapa G.984 me te raina 2.5/1.2 Gbps i raro iho me te raina 1.2Gbps
te tere o te mahi
• Tautoko mō ngā kōwae whatu B+, C+ rānei (SFP) me te tawhiti rerekētanga mōrahi 40km
• Tae atu ki te 1:128 te ōwehenga wehewehe mō ia tauranga GPON
• Aroturuki Mana Whatu, Te kimi/te wehe i te ONT Rūpahu Wā Tuturu
XG-PON1
• 4 ngā tauranga mō ia kāri
• Hototahi katoa ki ngā paerewa GPON - G.987 Series me te tere raina 10/2.5 Gbps
mahi
• Tautoko ana i ngā kōwae whatu XFP
Huinga VDSL2+POTS
• 48 ngā tauranga whakauru VDSL2 me POTS tae atu ki te kōtaha 17a
• Te here takirua-rua mō te tere mōrahi
• Tautoko G.INP (G.998.4) mō te tuku anō i te paparanga ā-tinana
• Tautoko ā-roto mō SELT, DELT, me MELT
• Mahi Tīmata-Pots Raina Porowhita
• Aratau Tatangi – Tatangi taurite me te -15VDC āputa i runga i te "Tatangi"
• Ngā CODEC maha – G.711 (µ-Law me A-Law), G.729, G.723, G.726








![[Fujikura] Kaihoroi Muka Whatu Kotahi-Pāwhiri Hononga MPO MTP 500+ Horoi](https://cdn.globalso.com/kocentoptec/s-l1600111-300x225.jpg)

