Pouara whatunga muka whatu FTTH Huawei HG8546M GPON ONU 4LAN 1 Reo WIFI 2 Pūihi GPON ONU
Tawhā
| Tauira | Ngā Tauranga Ipurangi | Reo (waea) | Pouara (PPPOE) | Ipurangi ahokore | Reo pūmanawa |
| HG8546M | 4FE | 1 | Tautoko | Tautoko | Ingarihi |
| Mono hiko: EU, AU, AM, UK me ētahi atu | |||||
Ngā āhuatanga tiaki
*Te whakahaere ā-rohe mā te whakamahi i te Tukutuku me te whakahaere mamao mā te whakamahi i te TR069 me te OMCI
*Aroturuki mana whatu
*802.1ag Itarangi OAM
*Whakamātautau rārangi-hurihuri o ngā tauranga POTS, te whakatauira waea me te whakatauira waea PPPoE
Ngā āhuatanga o te GPON
*Mōwae whatu Akomanga B+
*Aratau motuhēhēnga haumarutanga: SNpassword, SN+password rānei
*FEC o runga/o raro
Ngā āhuatanga ara
*Mahi NAT
*Ka herea aunoatia ngā ratonga Ipurangi, IPTV me VoIP ki ngā tauranga ONT
*Tūmau mariko, whakaoho tauranga, DMZ, me te DDNS
Ngā āhuatanga pono
*Ngā pūnaha takirua mō te tiaki pūmanawa
*Te tiakitanga Momo B me te kimi ONT tinihanga
*Te tārua pākahiko lithium me te aroturuki pākahiko tārua
Ngā āhuatanga reo
*Ngā tikanga SIP me H.248
*Te wehenga o te awa pāpāho me te awa tohu
Ngā āhuatanga maha-whakaputa
*Tirotiro IGMP V2 me V3/Tautoko IGMP
Ngā āhuatanga Wi-Fi
*802.11b/g/n, kua whakamanahia e te Wi-Fi Alliance
Tawhā
| Ngā Ahu (WhxDxH) | 250x185x35(mm) |
| Tauranga | 1 NGĀ IPU+1GE+3FE+1USB+1Wi-Fi |
| Te whakamahinga hiko toharite | 8W |
| Taiao whakahaere | Te pāmahana:0℃~+40℃; |
| haumākū | 5%–95%, kāore e whakapūpū |
| Pūtake hiko | |
| Tāurunga urutau | 100–240 VAC, 50–60Hz; |
| Putanga urutau | 11–14 VDC, 1A |
| Taumaha | Tata ki te 500g (tae atu ki te urutau hiko) |
HUAWEI ONU Series
| HG8010H/HG8310M-MINI-G/E/XPON | Pūmanawa Ingarihi | 1GE, 1FE rānei |
| HG8010H/HG8310M-Waenga-G/E/XPON | Pūmanawa Ingarihi | 1GE, 1FE rānei |
| HG8311-G/E/XPON | Pūmanawa Ingarihi | 1FE+1WAE |
| HG8240F-G/E/XPON | Pūmanawa Ingarihi | 4FE+2TEL |
| HG8540M-G/E/XPON | Pūmanawa Ingarihi | 1GE+3FE |
| HG8145C-G/E/XPON | Pūmanawa Ingarihi | 4FE+1POST+2.4GWIFI +1USB |
| HG8346M-G/E/XPON | Pūmanawa Ingarihi | 4FE+2POTS+2.4G WIFI |
| HS8145V-Mangu-G/E/XPON | Pūmanawa Ingarihi | 4GE+1POTS+2.4G WIFI+5G WIFI |
| HG8120C-R016-G/E/XPON | Pūmanawa Ingarihi | 1GE+1FE+1POTS |
| HS8145V5-Mangu-G/E/XPON | Pūmanawa Ingarihi | 4GE+1POTS+2.4G WIFI+5G WIFI |
| HS8145V-Mangu-G/E/XPON | Pūmanawa Ingarihi | 4GE+1POTS+2.4G WIFI+5G WIFI |
| HS8145V5-Mangu-G/E/XPON | Pūmanawa Ingarihi | 4GE+1POTS+2.4G WIFI+5G WIFI |
| HG8546V5-Mā-G/E/XPON | Pūmanawa Ingarihi | 4GE+1POTS+2.4G WIFI+5G WIFI |
| EG8145V5-Mā-G/E/XPON | Pūmanawa Ingarihi | 4GE+1POTS+2.4G WIFI+5G WIFI |
| HG8245H-Mā-G/E/XPON | Pūmanawa Ingarihi | 4GE+2POTS+2.4G WIFI |
| HG8546M-Mā-G/E/XPON | Pūmanawa Ingarihi | 1GE+3FE+1POTS+2.4G WIFI |













