KCO QSFP56 200G SR4 S MMF MPO-12 100m 200Gbps QSFP56 OSFP Multimode 100m MTP MPO Fiber Optic Transceiver
Whakaahuatanga
+ Ko te KCO QSFP56 200G SR4 S Fiber Optic Module e tautoko ana i nga hononga 200GE me nga hononga pakaru 100GBASE-SR2 e rua, e wha ranei te roa o te 50GBASE-SR tae atu ki te 100m i runga i te OM4 MMF.
+ E wha nga takirua o te Multi-Mode Fiber me te hononga MPO-12 UPC.
+ He pai ki te kawa IEEE 802.3bm me nga paerewa 200GAUI-4/CEI-56G-VSR-PAM4.
+ Ko te tohu 200 Gigabit Ethernet e kawe ana i runga i nga takirua whakarara e wha o nga muka i te roangaru o te 850nm i te 50Gbps mo ia muka. Ka taea hoki te whakamahi hei 2x100GE breakout ki 100GBASE-SR2modules. Ka mahia te FEC i runga i te papa o te manaaki.
+ Ko te KCO QSFP56 200G SR4 S nga whakawhiti muka whatu he mahi nui, he utu pai nga otinga I / O mo LAN, HPC me SAN.
+ Ka tutuki nga kaiwhakawhiti tere tere me te neke atu i te 200G Ethernet, InfiniBand HDR me nga whakaritenga pāmahana mo te mahi me te pono.
+ Ko nga transceivers e rite ana ki nga whakaritenga SFF-8636 me te whakarato hononga i waenga i nga taputapu ma te whakamahi i nga tauranga QSFP56.
Taupānga
+ 200GBASE-SR4 Itarangi
+ 200G InfiniBand nga punaha HDR
+ Ētahi atu hononga whatu
Kaiwhiwhi Ahuatanga Optical
| Tawhā | Tohu | Min | Pato | Max | Waeine | Notes |
| Auau Moka | BR | - | 26.5625± 100 ppm | - | GBd | PAM4 |
| Awhe Roa Ngaru Pokapū | λc | 840 | 850 | 860 | nm | |
| Paepae kino | DT | 5 | - | - | dBm | |
| Toharite whiwhi mana, ia ara | PIN | -8.4 | - | 4 | dBm | |
| Whiwhi mana, ia ara (OMAouter) | PINOMA | - | - | 3 | dBm | |
| Whiwhi Tairongo (OMAouter), ia ara | Ko Sen | mōrahi(-6.5,SECQ-7.9) | dBm | 1,2 | ||
| Te tairongo o te kaikawe (OMAouter), ia ara | SenSTR | - | - | -3.4 | dBm | 1 |
| Te whakaata a te kaiwhiwhi | RF | - | - | -12 | dB | |
Tuhipokas:
- BER=2.4E-4, PRBS31Q@26.5625Gbd PAM4
- He korero korero mo te kaikawe kaikawe, kua tautuhia mo te kaiwhakawhiti me te uara o SECQ.
Nga Ahuatanga Hiko
| Tawhā | Tohu | Min | Pato | Max | Waeine | Notes |
| Kōwae Tuku Naianei | Icc | - | - | 1364 | mA | - |
| Te Tohanga Mana | PD | - | - | 4.5 | W | - |
| Kaituku | ||||||
| Raraunga tohu(ia ara) | - | 26.5625± 100 ppm | - | GBd | PAM4 | |
| Whakauru Rerekētanga Impedance | Hini | 90 | 100 | 110 | Ω | - |
| Piu Whakauru Raraunga Rerekē | VIN,PP, | 300 | - | 900 | mVpp | - |
| Whakamutua rereke rereke | - | - | - | 10 | % | - |
| Kotahi-mutunga ngaohiko awhe kātakí | - | -0.4 | - | 3.3 | V | - |
| DC ngaohiko aratau noa | - | -350 | - | 2850 | mV | - |
| Kaiwhiwhi | ||||||
| Reeti tohu (ia ara) | 26.5625 ± 100 ppm | mVpp | PAM4 | |||
| Putanga Rerekētanga Impedance | Zout | 90 | 100 | 110 | Ω | - |
| Piu Putanga Raraunga Rerekē | VPUTAU,PP | 300 | - | 900 | mVpp | - |
| Whakamutua rereke rereke | - | - | - | 10 | % | - |
| Te Waa Whakatika Raraunga, Waa Hinga | Tr/Tf | 9.5 | - | - | ps | - |
| DC ngaohiko aratau noa | - | -350 | - | 2850 | mV | - |
| Reiti Moka Hapa | BER | - | - | 2.4E-4 | 1 | |
Tuhipoka:
- PRBS31Q@26.5625Gbd PAM4





