KCO QSFP56 200G SR4 S MMF MPO-12 100m 200Gbps QSFP56 OSFP Multimode 100m MTP MPO Fiber Optic Transceiver
Whakaahuatanga
+ Ka tautoko te KCO QSFP56 200G SR4 S Fiber Optic Module i ngā hononga 200GE me ngā hononga pakaru 100GBASE-SR2 e rua, ngā roa 50GBASE-SR e whā rānei tae atu ki te 100m i runga i te OM4 MMF.
+ E whā ngā takirua muka Aratau-Maha o te kōwae me te hononga MPO-12 UPC.
+ E tutuki ana i ngā paerewa IEEE 802.3bm me 200GAUI-4/CEI-56G-VSR-PAM4.
+ Ka haria te tohu Ethernet 200 Gigabit i runga i ngā takirua muka whakarara e whā i te roangaru ingoa o te 850nm i te 50Gbps mō ia muka. Ka taea hoki te whakamahi hei wehenga 2x100GE ki ngā kōwae 100GBASE-SR2. Ka mahia te FEC i runga i te tūāpapa manaaki.
+ Ko ngā tukuwhiti muka whatu KCO QSFP56 200G SR4 S he otinga I/O mahi-teitei, utu-pai hoki mō te LAN, HPC me te SAN.
+ Ka tutuki, ka hipa hoki ngā whakaritenga o te 200G Ethernet, InfiniBand HDR me te pāmahana mō te mahi me te pono o ngā whakawhiti tere-teitei.
+ E tutuki ana ngā whakawhitiwhiti kōrero i ngā whakaritenga SFF-8636, ā, e whakarato ana i te hononga i waenga i ngā pūrere mā te whakamahi i ngā tauranga QSFP56.
Tono
+ 200GBASE-SR4 Itarangi
+ Ngā pūnaha HDR InfiniBand 200G
+ Ētahi atu hononga whatu
Ngā Āhuatanga Whatu o te Kaiwhiwhi
| Tawhā | Tohu | Min | Momo | Teitei | Wāhanga | Ngā Tuhipoka |
| Tere Moka | BR | - | 26.5625± 100 ppm | - | GBd | PAM4 |
| Awhe Roangaru Waenganui | λc | 840 | 850 | 860 | nm | |
| Paepae kino | DT | 5 | - | - | dBm | |
| Te mana whiwhi toharite, ia ara | PIN | -8.4 | - | 4 | dBm | |
| Whiwhi hiko, ia ara (OMAouter) | PINOMA | - | - | 3 | dBm | |
| Whiwhi i te Tairongo (OMAouter), ia ara | Henare | mōrahi(-6.5,SECQ-7.9) | dBm | 1,2 | ||
| Te aro o te kaiwhiwhi kua pehia (OMAouter), ia ara | SenSTR | - | - | -3.4 | dBm | 1 |
| Te whakaata o te kaiwhiwhi | RF | - | - | -12 | dB | |
Tuhipokas:
- BER=2.4E-4, PRBS31Q@26.5625Gbd PAM4
- He mea whakamōhio te aro o te kaiwhiwhi, ā, kua tautuhia mō te tuku me te uara o te SECQ.
Ngā Āhuatanga Hiko
| Tawhā | Tohu | Min | Momo | Teitei | Wāhanga | Ngā Tuhipoka |
| Iahiko Tukunga Mōhiohio | Icc | - | - | 1364 | mA | - |
| Te Whakamararatanga o te Mana | PD | - | - | 4.5 | W | - |
| Kaiwhakawhiti | ||||||
| Ngā raraunga tohu(ia ara) | - | 26.5625± 100 ppm | - | GBd | PAM4 | |
| Āraitanga Rerekētanga Whakauru | Zin | 90 | 100 | 110 | Ω | - |
| Te Huringa Whakauru Raraunga Rerekētanga | VIN,PP, | 300 | - | 900 | mVpp | - |
| Kāore i te ōrite te mutunga rerekētanga | - | - | - | 10 | % | - |
| Awhe manawanui ngaohiko kotahi-mutunga | - | -0.4 | - | 3.3 | V | - |
| Ngaohiko aratau noa DC | - | -350 | - | 2850 | mV | - |
| Kaiwhiwhi | ||||||
| Te tere o te tohu (ia ara) | 26.5625 ± 100 ppm | mVpp | PAM4 | |||
| Āraitanga Rerekētanga Putanga | Zout | 90 | 100 | 110 | Ω | - |
| Te Hurihanga Putanga Raraunga Rerekētanga | VPUTANGA,PP | 300 | - | 900 | mVpp | - |
| Te kore taurite o te mutunga rerekētanga | - | - | - | 10 | % | - |
| Wā Piki, Wā Hinga Putanga Raraunga | Tr/Tf | 9.5 | - | - | ps | - |
| Ngaohiko aratau noa DC | - | -350 | - | 2850 | mV | - |
| Tere Moka Hapa | BER | - | - | 2.4E-4 | 1 | |
Ngā Tuhipoka:
- PRBS31Q@26.5625Gbd PAM4





