KCO-SFP+-SR 10Gb/s 850nm Aratau-maha SFP+ Whakawhitiwhiti
Nga tono
+ 10GBASE-SR/SW&10G Itarangi
Paerewa
+ E tika ana ki te SFP+ SFF-8431
+ Whakaae ki te 802.3ae 10GBASE-SR.
+ RoHS Ture
Whakatauranga Morahi Tino
| Tawhā | Tohu | Min. | Pato. | Max. | Waeine |
| Paemahana Rokiroki | Ts | -40 | - | 85 | ºC |
| WhanaungaTe haumākū | RH | 5 | - | 95 | % |
| Ngaohiko Whakawhiwhi Hiko | VCC | -0.3 | - | 4 | V |
| Ngaohiko Whakauru Tohu |
| Vcc-0.3 | - | Vcc+0.3 | V |
Nga Tikanga Mahi Manatu
| Tawhā | Tohu | Min. | Pato. | Max. | Waeine | Tuhipoka |
| Te Mahana Whakahaere Take | Ttake | 0 | - | 70 | ºC | Te kore rere o te hau |
| Ngaohiko Whakawhiwhi Hiko | VCC | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V |
|
| Tuku Hiko Naianei | ICC | - |
| 300 | mA |
|
| Reiti Raraunga | BR |
| 10.3125 |
| Gbps |
|
| Tawhiti Whakawhiti | TD |
| - | 300 | m |
|
| muka honoa | Mahamuka aratau | 50/125umMMF | ||||
Ngā Āhuatanga Optical
| Tawhā | Tohu | Min | Pato | Max | Waeine | Ref. |
| Kaituku | ||||||
| Putanga Putanga. Pwr | POUT | -6 | -1 | dBm | 1 | |
| Roanga Ngaru Optical | λ | 840 | 850 | 860 | nm | |
| Owehenga Whakamate Optical | ER | 3.0 | dB | |||
| RIN | RIN | -128 | dB/Hz | |||
| Putanga Mata kanohi | E tika ana ki te IEEE 802.3ae | |||||
| Kaiwhiwhi | ||||||
| Rx Tautoko | RSENS | -10 | dBm | 2 | ||
| Te Mana Whakakotahitanga (Te Uta Nui) | Psat | 0.5 | dBm | |||
| Awhe roangaru | λC | 770 | 850 | 860 | nm | |
| LOS De -Assert | LOSD | -14 | dBm | |||
| Whakatau LOS | LOSA | -30 | dBm | |||
| LOS Hysteresis | 0.5 | dB | ||||
Notes:
- Class 1 Laser Safety mo nga ture FDA/CDRH me IEC-825-1.
- I inehia ki te PRBS 231-1 tauira whakamatautau, @10.325Gb/s, BER<10-12.
IV.Ahuatanga Hiko
| Tawhā | Tohu | Min | Pato | Max | Waeine | FAKATOKANGA |
| Ngaohiko Tuku | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | |
| Whakawhiwhinga o naianei | Icc | 300 | mA | |||
| Kaituku | ||||||
| Te arataki paheketanga whakauru | Rin | 100 | Ω | 1 | ||
| Te piu whakaurunga raraunga mutunga kotahi | Vin,pp | 180 | 700 | mV | ||
| Tuku Mono Ngaohiko | VD | Vcc–1.3 | Vcc | V | ||
| Tuku Whakahohe Ngaohiko | VEN | Vee | Vee+ 0.8 | V | 2 | |
| Tuku Monohia te Wa Whakatau | 10 | us | ||||
| Kaiwhiwhi | ||||||
| Piu putanga raraunga rereke | Vout,pp | 300 | 850 | mV | 3 | |
| Te wa piki putanga raraunga | tr | 28 | ps | 4 | ||
| Te wa taka putanga raraunga | tf | 28 | ps | 4 | ||
| LOS Hapa | VLOS he | Vcc–1.3 | VccHOST | V | 5 | |
| LOS Pūnoa | VLOS tikanga | Vee | Vee+0.8 | V | 5 | |
| Te Whakakorenga Mana | PSR | 100 | mVpp | 6 |
Notes:
- He hono tika ki nga titi whakauru raraunga TX. AC honoa i muri mai.
- Ko te ara iahiko tuwhera ranei.
- Ki te 100 ohms te whakamutu rereke.
- He 20-80% nga uara kaore i tātarihia
- Nganga o te Tohu ko LVTTL. Ko te arorau 0 te tohu mahi noa; arorau 1 tohu kahore tohu kitea.
- Ko te tairongo o te kaikawe e rite ana ki te whakanekehanga sinusoidal hiko o te 20 Hz ki te 1.5 MHz tae atu ki te uara kua tohua ma roto i te whatunga tātari toha hiko.
Ahu Whakahuahua
Whakaaetia ki te SFF-8432 rev5.0, te whakaingoatanga tauwehe ahua Pluggable pai ake.






