KCO-SFP+-SR 10Gb/s 850nm Multi-aratau SFP+ Whakawhitiwhiti
Ngā tono
+ 10GBASE-SR/SW& 10G Ethernet
Paerewa
+ E tutuki ana ki te SFP+ SFF-8431
+ E tutuki ana i ngā whakaritenga 802.3ae 10GBASE-SR.
+ E tutuki ana i ngā whakaritenga RoHS
Ngā Whakatauranga Mōrahi Tino
| Tawhā | Tohu | Miniti. | Tātai | Mōrahi. | Wāhanga |
| Te pāmahana rokiroki | Ts | -40 | - | 85 | ºC |
| whanaungahaumākū | RH | 5 | - | 95 | % |
| Ngaohiko Pūnaha Hiko | VCC | -0.3 | - | 4 | V |
| Ngaohiko Whakauru Tohu |
| Vcc-0.3 | - | Vcc+0.3 | V |
Ngā Tikanga Whakahaere e Manakohia ana
| Tawhā | Tohu | Miniti. | Tātai | Mōrahi. | Wāhanga | Tuhipoka |
| Te Pāmahana Whakahaere o te Kete | Tkēhi | 0 | - | 70 | ºC | Te kore o te rere o te hau |
| Ngaohiko Pūnaha Hiko | VCC | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V |
|
| Iahiko Pūnaha Hiko | ICC | - |
| 300 | mA |
|
| Tere Raraunga | BR |
| 10.3125 |
| Gbps |
|
| Tawhiti Tuku | TD |
| - | 300 | m |
|
| muka honohono | Mahamuka aratau | 50/125umMMF | ||||
Ngā Āhuatanga Whatu
| Tawhā | Tohu | Min | Momo | Teitei | Wāhanga | Tohutoro |
| Kaiwhakawhiti | ||||||
| Mana Kōwhiringa Putanga | PUPU | -6 | -1 | dBm | 1 | |
| Roangaru Whatu | λ | 840 | 850 | 860 | nm | |
| Ōwehenga Whakangaromanga Whatu | ER | 3.0 | dB | |||
| RIN | RIN | -128 | dB/Hz | |||
| Kōpare Kanohi Putanga | E tutuki ana i te IEEE 802.3ae | |||||
| Kaiwhiwhi | ||||||
| Te aro o te rongoā | RSENS | -10 | dBm | 2 | ||
| Mana Whakakī Whakauru (Taumaha rawa) | Psat | 0.5 | dBm | |||
| Awhe Roangaru | λC | 770 | 850 | 860 | nm | |
| LOS De -Assert | NGARO | -14 | dBm | |||
| Whakaū LOS | RŌHA | -30 | dBm | |||
| Te Hīteresis LOS | 0.5 | dB | ||||
Ngā Tuhipoka:
- Haumarutanga Taiaho Akomanga 1 e ai ki ngā ture FDA/CDRH me IEC-825-1.
- I inehia ki te PRBS 231-1 tauira whakamātautau, @10.325Gb/s, BER<10-12.
IV. Ngā Āhuatanga Hiko
| Tawhā | Tohu | Min | Momo | Teitei | Wāhanga | TUHI |
| Ngaohiko Tuku | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | |
| Iahiko Tuku | Icc | 300 | mA | |||
| Kaiwhakawhiti | ||||||
| Āraitanga rerekētanga tāuru | Rin | 100 | Ω | 1 | ||
| Te nekehanga whakauru raraunga kotahi-mutunga | Wini,pp | 180 | 700 | mV | ||
| Tukunga Monokia te Ngaohiko | VD | Vcc–1.3 | Vcc | V | ||
| Ngaohiko Whakahohe Tuku | VEN | Vee | Vee+ 0.8 | V | 2 | |
| Tuku Monokia Whakaū Wā | 10 | us | ||||
| Kaiwhiwhi | ||||||
| Te nekehanga putanga raraunga rerekē | Vout,pp | 300 | 850 | mV | 3 | |
| Te wā pikinga putanga raraunga | tr | 28 | ps | 4 | ||
| Te wā hinga o te putanga raraunga | tf | 28 | ps | 4 | ||
| Hapa LOS | Hapa VLOS | Vcc–1.3 | VccHOST | V | 5 | |
| Noa te LOS | Paerewa VLOS | Vee | Vee+0.8 | V | 5 | |
| Te Whakakorenga o te Pūtake Hiko | PSR | 100 | mVpp | 6 |
Ngā Tuhipoka:
- Hono tika ki ngā pine tāuru raraunga TX. Whai muri iho ka honoa te AC.
- He ara iahiko tuwhera rānei.
- Ki roto i te whakamutu rerekētanga 100 ohms.
- He uara 20-80% kāore i tātarihia ēnei
- Ko te Ngaronga o te Tohu he LVTTL. Ko te arorau 0 e tohu ana i te mahi noa; ko te arorau 1 e tohu ana kāore he tohu i kitea.
- E tutuki ana te aro o te kaiwhiwhi ki te whakarerekētanga sinusoidal o te pūhiko hiko mai i te 20 Hz ki te 1.5 MHz tae atu ki te uara kua tohua e whakamahia ana mā te whatunga tātari pūhiko hiko kua tūtohutia.
Ngā Ahu Whakatakotoranga
Kia rite ki te SFF-8432 rev5.0, te whakatakotoranga āhua Pluggable kua whakapaitia.






