Taura Papaki Whatu Aratau Maha OM3-150 MPO-12 / Taura Pūtake Muka OM3 MTP-12 10m 20m 30m
Taura Pāti OM3 MPO / Taura Pūtake OM3 MTP
- He taura papaki muka whatu OM3 MPO-12 MTP-12 he taura peke maha-muka, kiato-teitei e whakamahi ana i te muka maha-aratau 50/125µm kua arotauhia ki te laser.
- He mea whakakakahu ki roto i tētahi koti wai, he mea hanga motuhake mō ngā whatunga poto-awhe 10G, 40G, me te 100G.
- Ka whakaratohia he tawhiti tuku tae atu ki te 300 mita mō ngā whatunga 10G, tae atu ki te 70 mita mō ngā ara raraunga 40G, 100G rānei
| Paerewa Ethernet | Tere Katoa | Pakaru o te Ara muka | Tawhiti OM3 |
| 10GBASE-SR (Pūtake) | 10 Gbps | Hononga Tārua 6 x 10G | 300 mita |
| 40GBASE-SR4 | 40 Gbps | 4 x Tuku 10G / 4 x Whiwhi 10G (4 Noho puku) | 100 mita |
| 100GBASE-SR4 | 100 Gbps | 4 x Tuku 25G / 4 x Whiwhi 25G (4 Noho noa) | 70 mita |
| 100GBASE-SR2(BiDi) | 100 Gbps | 2 x 50G Ara i runga i ngā Takirua Takirua | 70 mita |
| Horopaki Hononga Whatunga | Ira Tangata e Hiahiatia ana | Te Polarity e hiahiatia ana | Te Whakamahinga Noa |
| Te Hononga Pūrere Tika | Wahine-ki-Wahine | Momo B (Whakawhiti) | Ka hono tika i tētahi tukuwhiti QSFP ki tētahi atu. |
| Ngā Paewhiri Papaki Hanganga | Wahine-ki-Wahine | Momo A (Tika-ā-roto) | Ka hono i ngā hononga mā roto i ngā rīpene tūmau ā-rohe. |
| Ngā Hononga Whakaara o te Hurihanga Tuara | Tāne-ki-tāne | Momo B (Whakawhiti) | Ka moe tahi i ngā momo uwha e rua, he rerekē te āhua. |
Hononga Aratau Maha MPO MTP
- Ko te hononga aratau maha MPO (Multi-Fiber Push-On) / ko te hononga aratau maha MTP he atanga muka whatu kiato-teitei e whakakotahi ana i ngā muka maha (ko te tikanga he 8, 12, 16, 24, 32, 48f rānei) ki roto i te hononga kotahi.
- He whānuitia te whakamahinga i roto i ngā pokapū raraunga, he mea tino pai mō ngā tuku whakawhiti whakarara (pēnei i te 40G, 100G rānei Ethernet) me te whakatinanatanga taura tere.
- Ngā Āhuatanga Matua:
+ Ngā Waewae Papatahi: ngā waewae Whakapā Tinana Tino Pai (UPC) papatahi.
+ Whare Whakatakoto Tae:
OM3, OM4: Tae Wai
OM5: Tae Raima
+ Whirihoranga Ira Tangata:
Wahine: kāore he pine
Tāne: me te pine
Ngā Mōhiohio Taipitopito mō te Tono
Hanganga: Hononga taha A + Taura + Hononga taha B
- Hononga taha A:
Wahine MPO-12
MPO-12 Tāne
MTP-12 Wahine
MTP-12 Tāne
- Taura:
Taura matotoru-teitei OM3-150 aratau maha 3.0mm
Taura matotoru-rahi aratau maha OM3-300 3.0mm
- Te maha o ngā muka: 12fo
- Hononga Sice B:
Wahine MPO-12
MPO-12 Tāne
MTP-12 Wahine
MTP-12 Tāne
- Roa: whakaritea
- Te Polarity: Momo A, Momo B, Momo C
- Ngaronga Whakaurunga: Tino Pai (ULL), Paerewa.
- Tapanga: kua whakaritea
- Rahinga: MOQ 1pc
Ngā tono
+ FTTx (FTTA, FTTB, FTTC, FTTH, FTTO, etc)
+ Hononga Pokapū Raraunga
+ WAN/LAN
+ Rūma whakahaere o te teihana tereina tereina
+ Pokapū raraunga AI
+ Pokapū raraunga hononga-whetu
+ Pokapū raraunga peeke
Ngā Whakatakotoranga
| Momo | Aratau Takitahi | Aratau Takitahi | Aratau Maha | |||
| (APC Pōrana) | (UPC Pōrana) | (Pōrino PC) | ||||
| Te Tatau o te Muka | 8f,12f,16f,24f,32f,48f | 8f,12f,16f,24f,32f,48f | 8f,12f,16f,24f,32f,48f | |||
| Momo muka | G657A1, G657A2 | G657A1, G657A2 | OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, me ētahi atu. | |||
| Ngaronga Whakaurunga Mōrahi | Elite | Paerewa | Elite | Paerewa | Elite | Paerewa |
| Ngaronga Tino Iti | Ngaronga Tino Iti | Ngaronga Iti | ||||
| ≤0.35 dB | ≤0.75dB | ≤0.35 dB | ≤0.75dB | ≤0.35 dB | ≤0.60dB | |
| Ngaronga Whakahoki | ≥60 dB | ≥60 dB | NA | |||
| Te pakari | ≥500 ngā wā | ≥500 ngā wā | ≥500 ngā wā | |||
| Te pāmahana whakahaere | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | |||
| Te Roanga Ngaru Whakamātautau | 1310nm | 1310nm | 1310nm | |||
| Whakamātautau whakauru-tōia | 1000 ngā wā<0.5 dB | |||||
| Whakawhitiwhitinga | <0.5 dB | |||||
| Te kaha ārai-kume | 15kgf | |||||
Hanganga taura pūrua muka MPO MTP









