Taura Whakataka FTTH Porowhita SCAPC
Ngā Whakatakotoranga Hangarau:
| Taonga | Ngā Tawhā Hangarau | |
| muka | Momo muka | G657A2 |
| Te maha o ngā muka | 1 | |
| Tae | Taiao | |
| Pūmau Kikī | Rauemi | LSZH |
| Diameter (mm) | 0.85±0.05 | |
| Tae | Mā/whero/kikorangi/ … | |
| mema kaha | Rauemi | Miro aramid + Miro karāhe ārai wai |
| Ngongo wetekina | Rauemi | PBT |
| Matotoru | 0.35±0.1 | |
| Tae | Taiao | |
| Diameter | 2.0±0.1 | |
| mema kaha | Rauemi | Miro ārai wai |
| Koti o waho | Rauemi | LSZH |
| Tae | Pango/mā/hina, kua whakaritea rānei | |
| Matotoru (mm) | 0.9±0.1 | |
| Diameter (mm) | 4.8±0.2 | |
| Ara tūtuki | Ripcord | 1 |
| Te Kaha o te Taumahatanga (N) | Mō te wā roa | 1200 |
| Wā poto | 600 | |
| Te pāmahana (℃) | Rokiroki | -20~+60 |
| Te whakahaere | -20~+60 | |
| Te Pūtoro Piko Iti rawa (mm) | Mō te wā roa | 10D |
| Wā poto | 20D | |
| Kaha Kukume iti rawa e whakaaetia ana (N) | Mō te wā roa | 200 |
| Wā poto | 600 | |
| Utaina Kuru (N/100mm) | Mō te wā roa | 500 |
| Wā poto | 1000 | |
Whakaahuatanga:
•Ko te taura muka-whatu he taura muka-whatu kua taupokina ki ngā pito e rua me ngā hononga e taea ai te hono tere me te watea ki te CATV, ki tētahi pana whatu, ki tētahi atu taputapu whakawhitiwhiti kōrero rānei. Ko tōna paparanga matotoru o te tiaki ka whakamahia hei hono i te tuku whatu, te kaiwhiwhi, me te pouaka pūrua.
•Ko te taura papaki taura taka FTTH he taura papaki muka whatu me ngā hononga whakamutunga e rua (ko te tikanga he hononga SC/UPC, he hononga SC/APC simplex rānei). Ka whakamahia e tana taura he taura taka muka whatu ftth.
•Kei roto i te taura taka porowhita FTTH SCAPC te hononga whakamutunga SC/APC me te taura taka porowhita FTTH. Ko te diameter o te taura he 3.5mm, 4.8mm, 5.0mm, ka taea rānei te mahi i runga i te tono a te kiritaki. Ko te hipoki o waho o te taura he PVC, LSZH, TPU rānei, ā, he pango, he hina rānei te nuinga o te wā.
•Ka whakamahia ngā taura papaki FTTH taka porowhita ki waho, ki roto rānei, hei hononga ki CATV, FTTH, FTTA, whatunga whakawhitiwhiti kōrero muka whatu, whatunga PON me GPON, me te whakamātautau muka whatu.
Ngā Āhuatanga
•He ātete pai ki te huarere mō te FTTA me ētahi atu tono o waho.
•Ka taea te whakamahi i ngā huihuinga kua mutu i te wheketere, i ngā huihuinga kua mutu i mua, i ngā huihuinga kua tāutahia rānei i te mara.
•He pai mō te FTTA me ngā pāmahana tino kino o waho. Ka whakarite kia whai hua i roto i ngā taiao huarere kino.
•Ka taea te tāuta me te kore he taputapu motuhake.
•Hononga kāhua miro.
•Ka whakarato i te tiaki piko mō te tāutanga me te whakamahinga roa.
•Te tere ake o te whakatinanatanga o te whatunga me te tāutanga ki ngā kiritaki.
•Ngā huihuinga kua whakamatautauria 100% i hangaia i roto i te taiao whakahaeretia.
•Te whakaiti i te utu o te whakatinanatanga mā te whakamahi i ngā otinga mono-ā-ringa.
•Ngā otinga hanga ritenga me ngā wā whakaoti tere.
Rārangi hua:
1/ Wāhanga FTTH porowhita me te mutunga hononga SC/APC.
2/ Taura Papaki FTTH Porowhita me te mutunga hononga SC/APC.
3/ Taura Papaki FTTH Porowhita me te whakamutunga hononga ātete-wai (Mini SC/APC).
Taura taka FTTH porowhita
Ngā Āhuatanga Taura:
- He muka ārai piripono, he ngāwari te whitiki.
- Me te ngongo wetewete: kia nui ake te haumaru o te muka.
- Miro aramid mō te kaha kume tino pai.
- Miro karāhe ārai wai, he pai te kaha mimiti wai. Kāore e hiahiatia he ārai wai whakarewa (whakarara).
- He pango te tae o te pūeru LSZH, he pai hoki te mahi ārai-UV.
Taupānga Taura:
- FTTx (FTTA, FTTB, FTTO, FTTH,…)
- Pourewa whakawhitiwhiti kōrero.
- Whakamahia mō waho.
- Whakamahia hei hanga i te peke muka whatu, i te hiku rānei
- Te tohatoha taura taumata whakanekehanga o roto me te taumata plenum
- Te hononga i waenga i ngā taputapu, ngā taputapu whakawhitiwhiti kōrero.
Āhuatanga muka:
| Kāhua muka | Wāhanga | SMG652 | SMG652D | SMG657A | MM50/125 | MM62.5/125 | MMOM3-300 | ||
| āhua | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/625 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | ||
| whakaitiiti | dB/km | ≤0.36/0.23 | ≤0.34/0.22 | ≤.035/0.21 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ||
| Te mararatanga | 1550nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤18 | ≤18 | ---- | ---- | ---- | |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤22 | ≤22 | ---- | ---- | ---- | ||
| Whānuitanga o te arai | 850nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≥400 | ≥160 | |||
| 1300nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≥800 | ≥500 | ||||
| Ngaru marara kore | nm | ≥1302≤1322 | ≥1302≤1322 | ≥1302≤1322 | ---- | ---- | ≥ 1295,≤1320 | ||
| Kore pari marara | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | ≤0.090 | ---- | ---- | ---- | ||
| Muka Takitahi Mōrahi PMD | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | |||
| Uara Hononga Hoahoa PMD | Ps(nm2*km) | ≤0.12 | ≤0.08 | ≤0.1 | ---- | ---- | ---- | ||
| Ngaru roangaru tapahi muka λc | nm | ≥ 1180≤1330 | ≥1180≤1330 | ≥1180≤1330 | ---- | ---- | ---- | ||
| Te tapahi tauraroangaru λcc | nm | ≤1260 | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | ||
| MFD | 1310nm | um | 9.2±0.4 | 9.2±0.4 | 9.0±0.4 | ---- | ---- | ---- | |
| 1550nm | um | 10.4±0.8 | 10.4±0.8 | 10.1±0.5 | ---- | ---- | ---- | ||
| TauPūaha (NA) | ---- | ---- | ---- | 0.200 ± 0.015 | 0.275 ± 0.015 | 0.200 ± 0.015 | |||
| Hipanga (te toharite o te ahunga-ruaine) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ||
| Ngā hapa i runga i te mukate roa me te pūwāhi | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ||
| Te kore haere tonu | |||||||||
| Te rerekētanga o te marara whakamuritauwehenga | dB/km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | ||
| Te ōritetanga o te whakaitiiti | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | |||||
| Diameter matua | um | 9 | 9 | 9 | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | ||
| Te whānui o te taupoki | um | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | ||
| Kore-porowhita te hipoki | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
| Te whānui o te paninga | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | ||
| Paninga/kākārikihapa whakapūmau | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ||
| Kore porowhita te paninga | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ||
| Hapa whakawhāiti matua/whakakikorua | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ||
| Kōpiko (radius) | um | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- | ||
Te Hanganga Taura:
Momo Taura kē atu:











