100Gb/s SFP28 Hohe Uea Optical
Whakaahuatanga
+ Ko nga taura whatu kaha e whakarato ana i te maamaa ngawari me te iti ki nga taura parahi, ka ngawari te whakahaere taura.
+ Ko te KCO-QSFP28-100G-AOC-xM 100G QSFP28 ki te QSFP28 AOC Cable he Wha-Channel, Pluggable, Parallel, muka-epic QSFP + AOC mo te 100 Gigabit Ethernet me te Infiniband EDR Tono.
+ Ko te KCO-QSFP28-100G-AOC-xM 100G AOC Cable he waahanga mahi teitei mo te whakawhitinga korero raraunga maha-raupapa poto me nga tono honohono.
+ Ka whakauruhia e ia nga huarahi raraunga e wha ki ia ahunga me te 100 Gbps bandwidth.
+ Ka taea e ia ara te mahi i te 25.78125Gbps ki te 70 m ma te whakamahi i te muka OM3 ranei 100 m te whakamahi i te muka OM4.
+ Na roto i te tuku i te utu-utu pai ki nga whakawhiti whatu motuhake me nga taura papaki, he pai enei AOC mo te whakatu hononga 100Gbps i roto i nga whaa me nga whaa tata.
Nga tono
+ 100GBASE-SR4 i te 25.78125Gbps ia ara
+ InfiniBand QDR, EDR
+ Ētahi atu hononga whatu
Hangaia
| Wae mm | Max | Momo | Min |
| L | 72.2 | 72.0 | 68.8 |
| L1 | - | - | 16.5 |
| L2 | 128 | - | 124 |
| L3 | 4.35 | 4.20 | 4.05 |
| L4 | 61.4 | 61.2 | 61.0 |
| W | 18.45 | 18.35 | 18.25 |
| W1 | - | - | 2.2 |
| W2 | 6.2 | - | 5.8 |
| H | 8.6 | 8.5 | 8.4 |
| H1 | 12.4 | 12.2 | 12.0 |
| H2 | 5.35 | 5.2 | 5.05 |
| H3 | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
| H4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| H5 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
| H6 | - | 6.55 | - |
Whakatakotoranga
| P/N | KCO-QSFP28-100G-AOC-xM |
| Kaihono | QSFP28 ki QSFP28 |
| Te roa o te taura | Whakaritea |
| Rauemi Koti | OFNP |
| Te Mahinga Mahi | 0~ 70 °C (32 ki te 158°F) |
| Ingoa Kaihoko | KCO muka |
| Reiti Raraunga Max | 100Gbps |
| Tauera muka | OM3 MMF / OM4 MMF |
| Rorohiko Piko iti | 7.5mm |
| Kawa | 40G/100G Itarangi, Infiniband EDR |







