Taura Whatu Hohe SFP28 100Gb/s
Whakaahuatanga
+ He māmā, he angiangi hoki ngā taura whatu hohe hei whakakapi i ngā taura parahi, e māmā ake ai te whakahaere taura.
+ Ko te Taura KCO-QSFP28-100G-AOC-xM 100G QSFP28 ki te QSFP28 AOC he QSFP+ AOC e whā-hongere, ka taea te mono, te whakarara, te muka-epic mō ngā tono 100 Gigabit Ethernet me te Infiniband EDR.
+ Ko te Taura AOC KCO-QSFP28-100G-AOC-xM 100G he kōwae mahi-teitei mō ngā tono whakawhitiwhiti raraunga maha-ara poto me te hono.
+ Ka whakauruhia e ia ngā ara raraunga e whā i ia ahunga me te whānui o te hononga 100 Gbps.
+ Ka taea e ia ara te whakahaere i te 25.78125Gbps tae atu ki te 70 m mā te whakamahi i te muka OM3, 100 m rānei mā te whakamahi i te muka OM4.
+ Mā te tuku i tētahi huarahi utu-pai hei whakakapi i ngā transceiver whatu motuhake me ngā taura papaki, he mea tino pai ēnei AOC mō te whakatū hononga 100Gbps i roto i ngā whatanga me ngā whatanga tata.
Ngā tono
+ 100GBASE-SR4 i te 25.78125Gbps mō ia ara
+ InfiniBand QDR, EDR
+ Ētahi atu hononga whatu
Mīhini
| Wāhanga mm | Teitei | Momo | Min |
| L | 72.2 | 72.0 | 68.8 |
| L1 | - | - | 16.5 |
| L2 | 128 | - | 124 |
| L3 | 4.35 | 4.20 | 4.05 |
| L4 | 61.4 | 61.2 | 61.0 |
| W | 18.45 | 18.35 | 18.25 |
| W1 | - | - | 2.2 |
| W2 | 6.2 | - | 5.8 |
| H | 8.6 | 8.5 | 8.4 |
| H1 | 12.4 | 12.2 | 12.0 |
| H2 | 5.35 | 5.2 | 5.05 |
| H3 | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
| H4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| H5 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
| H6 | - | 6.55 | - |
Ngā Whakatakotoranga
| P/N | KCO-QSFP28-100G-AOC-xM |
| Hononga | QSFP28 ki te QSFP28 |
| Roa o te taura | Whakaritea |
| Rauemi Koti | OFNP |
| Te pāmahana whakahaere | 0~ 70°C (32 ki te 158°F) |
| Ingoa Kaihoko | muka KCO |
| Tere Raraunga Mōrahi | 100Gbps |
| Taura muka | OM3 MMF / OM4 MMF |
| Te Pūtoro Piko Iti rawa | 7.5mm |
| Ngā Kawa | 40G/100G Itarangi, Infiniband EDR |







