8 16 tauranga c++ gpon 5608T OLT
Raraunga Hangarau
| Kōwhiringa Whakamana | DC: -38.4VDC ki -72VDC; AC: 100V ki te 240V |
| Ahu (Teitei x Whānui x Hōhonu) | 3.47in x 17.4in x 9.63in |
| Te Waahi Mahi | -40º F ki te +149º F |
| Paemahana Rokiroki | -40º F ki te +158º F |
| SFP | Class C C+,C++ |
| Te whakamatao | E rua nga kaiwhaiwhai tere tere, e whakarato ana i te rere hau kaha maui ki matau |
| Te haumākū whakahaere | 5% ki te 85%, kare i te whakamaarama, Te teitei: 197 ft (60 m) |
Whakatakotoranga
| te kaha whakawhiti (papa whakahaere) / Apa Pūnaha 2 reeti tuku whakamua | MCUD/MCUD 1: 128 Gbit/s (aratau hohe/tūtatari), 256 Gbit/s (aratau tiri-uta) |
| Te whakaroa/whakamua roa | Ka tukuna e te tauranga Ethernet 100 Mbit/s nga paatete Ethernet 64-byte i te wa roa poto ake i te 20 μs. |
| BER i te kawenga katoa | BER o te tauranga ka tukuna e te tauranga nga raraunga i roto i nga kawenga katoa <10 e-7 |
| Nga whakaritenga pono o te punaha | Pūnaha: whirihoranga nui. Te waatea o te punaha mo te whirihoranga angamaheni: > 99.999%. Te wa i waenga i nga rahunga (MTBF): tata ki te 45 tau. (mo te tohutoro). |
| Te taiao whakahaere | Te pāmahana mahi: -40°C ~ +65°C, haumākū whakahaere: 5% ~ 95% RH, Te pēhanga hau: 61 ~ 106 kPa, Te teitei: ≤ 4000 m |
| Max. te maha o nga tauranga ADSL2+ / VDSL2 / POTS | 128 |
| Max. te maha o nga tauranga EFM SHDSL /ISDN BRA / ISDN PRA | 64 |
| Max. te maha o nga tauranga TDM SHDSL / GPON | 32 |
| Max. te maha o nga tauranga 10G GPON | 8 |
| Max. te maha o nga tauranga P2P FE / GE | 96 |
Kōwhiringa
GPON
• 16 tauranga mo ia kaari, 8 tauranga mo ia kaari
• Te Utu pakari ki nga paerewa Rangarangi G.984 me te 2.5/1.2 Gbps ki raro me te raina 1.2Gbps
mahi tere
• Tautoko mo B+ ranei C+ kōwae whatu (SFPs) me te mox 40km tawhiti pārōnaki
• Ki runga ki te 1:128 wehenga wehenga ia tauranga GPON
• Aroturuki Hiko Hiko, Waa Tuturu Rogue ONT kitenga / wehe
XG-PON1
• 4 tauranga mo ia kaari
• He tino hototahi ki te GPON - te whakatutuki i nga paerewa raupapa G.987 me te tere raina 10/2.5 Gbps
mahi
• Tautoko XFP kōwae whatu
VDSL2+POTS Combo
• 48 VDSL2 me POTS tauranga whakauru ki runga ki 17a kōtaha
• He hononga takirua mo te tere teitei
• Tautoko G.INP (G.998.4) mo te tuku ano i te paparanga tinana
• Tautoko-a-roto mo SELT, DELT, MELT
• Raina POTS Loop-Tīmata Mahi
• Aratau Tangi – Warunga taurite me te -15VDC te utu i runga i te "Ring"
• Nga CODEC maha – G.711 (µ-Law and A-Law), G.729, G.723, G.726










