Taura Papaki muka whatu o waho FULLAXS BBU Hototahi
Whakaahuatanga Hua
•He rite te huihuinga taura o waho honohono Fullaxs hototahi ki ngā taputapu Ericsson RRU Fullaxs PDLC.
•Ko ngā hoahoa hononga WiMAX o te whakatupuranga e whai ake nei me te Long Term Evolution (LTE)Fiber/Power/Signal To The Antenna (x-TTA) e hiahia ana ki ngā huinga taura pakari mō te whakamahinga o waho.
•Mō te hononga tika, me mono tika ēnei huinga taura ki ngā whakawhiti whatu, ki ētahi atu momo hononga rānei mā te hanganga ārai.
•Mō tēnei tono motuhake, me uru te hoahoa hononga ki tētahi ātete nui i te ahunga Z.
•Hei tāpiritanga, me ngāwari te hono atu ki te anga hononga mā te ringa kotahi.
•I hangaia tēnei pūnaha hiri hononga o waho LC kia mahi me te manawanui nui ki te tuaka-Z, nō reira ka urutau ki te whānuitanga o ngā transceiver kei runga i te mākete.
•Mā tēnei āhuatanga ahurei ka taea e ngā kaiwhakamahi te whiriwhiri i te nuinga o ngā taputapu whakawhiti e hiahiatia ana e rātou.
• Ka taea e te huihuinga taura o waho hototahi a Fullaxs te hanga me ngā taha e rua: he hononga ātete-wai a Fullaxs, he taha rānei me te hononga ātete-wai a Fullaxs, ā, ko tetahi taha he hononga noa pērā i te LC, SC, FC, ST, …
Āhuatanga:
•Whakatuwheratia te ārai kia māmā ai te uru atu ki te SFP.
•He iti te ngaronga whakaurunga me te ngaronga tāpiri.
•Teitei o te whakaitiiti.
•IP67 ātete wai, puehu me te waikura.
•He hoahoa kore-ātete te mono, he mānu noa i runga i te tuaka-Z.
•He ātete ngā rauemi o te taura pekepeke ki ngā āhuatanga huarere katoa, ā, he ātete hoki ki ngā hihi o te rā.
•100% Hototahi ki ngā Hononga FullAXS, ā, he āhuatanga hangarau anō hoki kei roto.
Ngā tono:
+ Mō Waho, maha ngā mahi.
+ Mō te hononga i waenga i te pouaka tohatoha me te RRH.
+ Te whakatinanatanga i roto i ngā tono pourewa pūtau Mamao Reo Irirangi.
+ Mō te teihana tūāpapa waea 3G 4G 5G o waho.
Hanganga taura papaki waho FULLAXS DLC hototahi:
Hanganga Taura o Waho FTTA Rautaki:
Tawhā Whatu:
| Taonga | Tawhā | |
| Momo muka | Aratau kotahi | Aratau Maha |
| G652DG655 G657A1 G657A2 G658B3 | OM1OM2 OM3 OM4 OM5 | |
| IL | Noa: ≤0.15BTeitei: ≤0.3dB | Noa: ≤0.15BTeitei: ≤0.3dB |
| RL | APC: ≥60dBUPC: ≥50dB | Rorohiko: ≥30dB |
Ngā mōhiohio tono:
| Hononga 1 | Hototahi Fullaxs Duplex LC/UPC,Hototahi Fullaxs Duplex LC/APC, Hototahi Fullaxs Duplex LC MM Fullaxs SC/UPC Hototahi, Fullaxs SC/APC Hototahi, Hototahi ki te Fullaxs FC/UPC, Hototahi Fullaxs FC/APC, Fullaxs ST/UPC Hototahi, Hototahi ki te Fullaxs E2000/UPC, Hototahi ki te Fullaxs E2000/APC, Hototahi Fullaxs MPO MTP, ... |
| Hononga 2 | Hototahi Fullaxs Duplex LC/UPC,Hototahi Fullaxs Duplex LC/APC, Hototahi Fullaxs Duplex LC MM Fullaxs SC/UPC Hototahi, Fullaxs SC/APC Hototahi, Hototahi ki te Fullaxs FC/UPC, Hototahi Fullaxs FC/APC, Fullaxs ST/UPC Hototahi, Hototahi ki te Fullaxs E2000/UPC, Hototahi ki te Fullaxs E2000/APC, Hototahi Fullaxs MPO, ... LC/UPC me te pukupuku, te kore pukupuku rānei, LC/APC me te pukupuku, te kore pukupuku rānei, DLC/UPC me ngā pū ā-whare, kāore rānei, DLC/APC me ngā pū ā-whare, kāore rānei, SC/UPC me ngā pū ā-whare, ngā pū ā-whare rānei, SC/APC me ngā pū ā-whare, ngā pū ā-whare rānei, FC/UPC me te pukupuku, te kore pukupuku rānei, FC/APC me ngā pū ā-whare, ngā pū ā-whare rānei, ST/UPC me ngā pū ā-whare, ngā pū ā-whare rānei, E2000/UPC me te pukupuku, te kore pukupuku rānei, E2000/APC me te pukupuku, te kore pukupuku rānei, |
| Te maha o ngā muka | 1 muka,2 ngā muka, 4 ngā muka, 8 muka, 12 ngā muka, 24 ngā muka, ... |
| Momo muka | Aratau kotahi: G652D. G655, G657A1, G657A2, G657B3, …Aratau maha: OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 |
| Pūeru | PūeruKāore i te mau pū |
| Diameter o te taura | 2.0mm, 3.0mm, 4.8mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm, ... |
| Rauemi Putunga Taura | PVC, LSZH, TPU, PE, ... |
| Tae o te Putunga Taura | Kōwhai, Karaka, Kikorangi, Hina, Mangu, ... |
| Roa | 0.5m, 1m, 3m, 5m, 7m, 10m, 15m, 20m, 50m, 100m, 150m, ... |
Hanganga o te Taura Pātaki:
Hanganga o te Taura:










