OM3 50/125 GYXTW Taura muka whatu o waho Taura waenga wetewete o waho
Ngā Āhuatanga Ā-ringa o te Taura Whatu muka GYXTW:
| Tau muka | Diameter taura | Taumaha |
| 1~12 | 8.0mm+-0.3mm | 70kg/km |
| 7.0mm+-0.1mm | 50kg/km | |
| Awhe pāmahana | -40°C+70°C | |
| Te Pūtoro Piko Iti rawa (mm) | Mō te wā roa | 10D |
| Piko Iti rawaPūtoro (mm) | Wā poto | 20D |
| Kaha Kukume iti rawa e whakaaetia ana (N) | Mō te wā roa | 1200 |
| Kaha Kukume iti rawa e whakaaetia ana (N) | Wā poto | 1500 |
| Te pāmahana mahi | -40°C+70°C | |
| Te pāmahana tāutanga | -20°C+60°C | |
| Te pāmahana rokiroki | -40°C+70°C | |
Āhuatanga muka:
| Kāhua muka | Wāhanga | MM OM3-300 | |
| āhua | nm | 850/1300 | |
| whakaitiiti | dB/km | ≤3.0/1.0 | |
| ---- | |||
| Te mararatanga | 1550nm | Ps/(nm*km) | Te mararatanga |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ||
| Whānuitanga o te arai | 850nm | MHZ.KM | Whānuitanga o te arai |
| 1300nm | MHZ.KM | ||
| Ngaru marara kore | nm | ≧ 1295, ≤1320 | |
| Kore pari marara | nm | ---- | |
| Muka Takitahi Mōrahi PMD | ≤0.11 | ||
| Uara Hononga Hoahoa PMD | Ps(nm2*km) | ---- | |
| Ngaru roangaru tapahi muka λc | nm | ---- | |
| Ngaru roangaru tapahi taura λcc | nm | ---- | |
| MFD | 1310nm | um | ---- |
| 1550nm | um | ---- | |
| Pūwero Tau (NA) | 0.200+/-0.015 | ||
| Hipanga (te toharite o te ine ahunga-rua) | dB | ≤0.10 | |
| Ngā hapa i runga i te roa me te pūwāhi o te muka | dB | ≤0.10 | |
Tae muka:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kikorangi | Karaka | Kakariki | Parauri | hina | Mā |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Whero | Pango | Kōwhai | Waiōrite | Māwhero | Wai |
He aha te taura GYXTW?
•Ko te taura muka whatu GYXTW, arā, ko ngā muka 250μm te roa, kei roto i tētahi ngongo wetewete i hangaia ki te kirihou modulus teitei.
•Ka whakakīia ngā ngongo ki te matū whakakī ātete-wai.
•Ka takaihia te ngongo ki tētahi paparanga PSP whakaroa.
•Ka pania he rauemi ārai wai ki waenganui i te PSP me te ngongo wetewete hei pupuri i te taura kia kiato, kia ātete hoki ki te wai.
•E rua ngā waea maitai whakarara kua whakanohoia ki ngā taha e rua o te rīpene maitai.
•He hipoki polyethylene (PE) te taura.
•Kua whakawhanakehia te taura muka OM3 kia rite ki ngā paerewa 10Gbit hou, ā, ka taea te tuku raraunga i te tawhiti tae atu ki te 300 m i te 850 nm. Nā ōna āhuatanga whatu pai rawa atu, i tua atu i ngā muka 600/1200 nm noa, ka taea te whakamahi i te taura muka whatu OM3 mō ngā hononga tuara i runga i te hangarau maha-aratau utu-pai tae atu ki te 10Gbit.
Te Hanganga:
Ngā Āhuatanga:
•He waea rino whakarara, he muka rino rīpene maitai hei ārai i te ngongo.
•He tino pai te mahi ā-mīhini me te mahi taiao.
•He hanganga kiato, he mama te taumaha, ka taea te tāuta me te whakahaere ngāwari.
•Kei te wātea ētahi atu momo muka: Aratau kotahi (G652D, G657A, G657B) me te Aratau maha (OM1, Om2, Om3, OM4, OM5)
•Te maha o ngā muka: 2fo ~ 12fo
•Kōwhiringa diameter: 6.0mm, 7.0mm (i hangaia i mua), 8.0mm
Taupānga:
+ Kua whakamahia mō te tohatoha o waho.
+ He pai mō te whakatakotoranga paipa ā-rangi.
+ Whakawhitiwhiti kōrero whatunga tawhiti me te whatunga rohe.
Te tākai:







