Ngongo Wetekina Waenga Aratau Kotahi GYXTW Taura muka whatu o waho
Ngā Āhuatanga Ā-ringa o te Taura Whatu muka GYXTW:
| Taura GYXTW | Diameter taura | Taumaha |
| Tau muka: 2 muka ki te 24 muka | 8.0mm+-0.5mm | 70kg/km |
| 7.0mm+-0.3mm | 50kg/km | |
| Awhe pāmahana | -40°C+70°C | |
| Te Pūtoro Piko Iti rawa (mm) | Mō te wā roa | 10D |
| Piko Iti rawaPūtoro (mm) | Wā poto | 20D |
| Kaha Kukume iti rawa e whakaaetia ana (N) | Mō te wā roa | 1200 |
| Kaha Kukume iti rawa e whakaaetia ana (N) | Wā poto | 1500 |
| Te pāmahana mahi | -40°C+70°C | |
| Te pāmahana tāutanga | -20°C+60°C | |
| Te pāmahana rokiroki | -40°C+70°C | |
Āhuatanga muka:
| Kāhua muka | Wāhanga | SM G652D | SM G657A | MM 50/125 | MM 62.5/125 | MM OM3-300 | MM OM4-550 | |
| Āhua | nm | 1310/1550 | 1310/625 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
| Whakaiti | dB/km | ≤0.34/0.22 | ≤.035/0.21 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.5/2.2 | |
| Te mararatanga | 1550nm | Ps/(nm*km) | ≤18 | ≤18 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ≤22 | ≤22 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Whānuitanga o te arai | 850nm | MHZ.KM | ---- | ≥400 | ≥160 | |||
| 1300nm | MHZ.KM | ---- | ≥800 | ≥500 | ||||
| Ngaru marara kore | nm | ≥1302 ≤1322 | ≥1302 ≤1322 | ---- | ---- | ≥ 1295, ≤1320 | ≥ 1295, ≤1340 | |
| Kore pari marara | nm | ≤0.091 | ≤0.090 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Muka Takitahi Mōrahi PMD | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | |||
| Uara Hononga Hoahoa PMD | Ps(nm2*km) | ≤0.08 | ≤0.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Ngaru roangaru tapahi muka λc | nm | ≥1180 ≤1330 | ≥1180 ≤1330 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Te tapahi taura roangaru λcc | nm | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| MFD | 1310nm | um | 9.2±0.4 | 9.0±0.4 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1550nm | um | 10.4±0.8 | 10.1±0.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Tau Pūaha (NA) | ---- | ---- | 0.200± 0.015 | 0.275± 0.015 | 0.200± 0.015 | 0.200± 0.015 | ||
| Hipanga (te toharite o te ahunga-rua ine) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Ngā hapa i runga i te roa me te pūwāhi o te muka | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Te rerekētanga o te marara whakamuri tauwehenga | dB/km | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | ≤0.08 | |
| Te ōritetanga o te whakaitiiti | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | |||||
| Diameter matua | um | 9 | 9 | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | 50±1.0 | |
| Te whānui o te taupoki | um | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | |
| Kore-porowhita te hipoki | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Te whānui o te paninga | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | |
| Paninga/kākāriki hapa whakapūmau | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
| Kore porowhita te paninga | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
| Hapa whakawhāiti matua/whakakikorua | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
| Kōpiko (radius) | um | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Tae muka:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kikorangi | Karaka | Kakariki | Parauri | hina | Mā |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Whero | Pango | Kōwhai | Waiōrite | Māwhero | Wai |
He aha te taura GYXTW?
•Ko te taura muka whatu GYXTW, arā, ko ngā muka 250μm te roa, kei roto i tētahi ngongo wetewete i hangaia ki te kirihou modulus teitei.
•Ka whakakīia ngā ngongo ki te matū whakakī ātete-wai.
•Ka takaihia te ngongo ki tētahi paparanga PSP whakaroa.
•Ka pania he rauemi ārai wai ki waenganui i te PSP me te ngongo wetewete hei pupuri i te taura kia kiato, kia ātete hoki ki te wai.
•E rua ngā waea maitai whakarara kua whakanohoia ki ngā taha e rua o te rīpene maitai.
•He pango te tae o te taura, ā, he hipoki polyethylene (PE) kei roto hei tiaki i te muka mai i te hihi UV.
Te Hanganga:
Ngā Āhuatanga:
•He waea rino whakarara, he muka rino rīpene maitai hei ārai i te ngongo.
•He tino pai te mahi ā-mīhini me te mahi taiao.
•He hanganga kiato, he mama te taumaha, ka taea te tāuta me te whakahaere ngāwari.
•Kei te wātea ētahi atu momo muka: Aratau kotahi (G652D, G657A, G657B) me te Aratau maha (OM1, Om2, Om3, OM4, OM5)
•Te maha o ngā muka: 2fo ~ 12fo
•Kōwhiringa diameter: 6.0mm, 7.0mm (i hangaia i mua), 8.0mm
Taupānga:
+ Kua whakamahia mō te tohatoha o waho.
+ He pai mō te whakatakotoranga paipa ā-rangi.
+ Whakawhitiwhiti kōrero whatunga tawhiti me te whatunga rohe.
Te tākai:









